关于滑触线规格型号,每个生产厂家都不同,今天主要讲一下市面上常用的单极滑触线规格型号
单极滑触线常用规格型号如下:QYH(T)型单极滑触线,JDC(T)型单极滑触线,DHH(T)型单极滑触线,HXPNR-H(T)型单极滑触线,DMHX型单极滑触线,JNHX型单极滑触线,DDH型单极滑触线。
以我们山东腾云公司生产的单极滑触线来举例说明常用的单极滑触线型号
QYH(T)-800
QY-----腾云电气简称
H------导体截面积为‘H’型
800----最大额定电流
T------导电型材为铜,默认为铝合金。
单极滑触线型号规格说明:
滑触线型号 | QYH-200 | QYH-320 | QYH-400 | QYH-500 |
额定电流A | 200 | 320 | 400 | 500 |
导体截面mm2 | 110 | 160 | 210 | 260 |
导体材料牌号 | 6063-T6 | 6063-T6 | 6063-T6 | 6063-T6 |
重量(kg/m) | 0.337 | 0.386 | 0.454 | 0.555 |
额定 电压 | AC、V | 660 | 660 | 660 | 660 |
滑触线型号 | QYH-630 | QYH-800 | QYH-1000 | QYH-1250 | QYH-1600 | QYH-2000 |
额定电流A | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
导体截面mm2 | 320 | 410 | 610 | 760 | 960 | 1200 |
导体材料牌号 | 6063-T6 | 6063-T6 | 6063-T6 | 6063-T6 | 6063-T6 | 6063-T6 |
重量(kg/m) | 0.854 | 1.044 | 1.598 | 2.057 | 2.599 | 3.259 |
额定 电压 | AC、V | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
DC、V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
直流电阻25℃ Ω/m×10-6 | 63 | 55 | 44 | 36 | 30 | 23 |
交流电阻25℃ Ω/m×10-6 | 117 | 105 | 99 | 96 | 94 | 92 |
导杆定尺m | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
提挂件间距m | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
最小相间距mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
不用膨胀件 最大长度m | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |



