关于滑触线规格型号,每个生产厂家都不同,今天主要讲一下市面上常用的多极滑触线规格型号
多极滑触线常用规格型号如下:QYG(J)型多极管式滑触线,HXTS(J)型多极管式滑触线,DHG(T)型多极管式滑触线, DMHP(J)型多极管式滑触线,JNHX(J)型多极管式滑触线,DDG型多极管式。
今天主要以我公司山东腾云电气有限公司生产的多极管式滑触线来说明一下常用规格型号:
多极管式滑触线规格型号说明:
QYG—4—16/80
QY---公司简称
G-----管式滑触线
4-----输电母线条数
16----输电母线截面积
80----母线额定电流量
多极管式滑触线常用型号规格表如下所示:
序 号 | 型号 规格 | 导体 截面积mm2 | 额定 电流 | 直流电阻 Ω/KM | 额定电流阻抗 Ω/KM |
1 | QYG(J)—3—10/50 | 10 | 50 | 1.8 | 1.91 |
2 | QYG(J)—4—10/50 | 10 | 50 | 1.7 | 1.90 |
3 | QYG(J)—4—16/80 | 16 | 80 | 1.157 | 1.16 |
4 | QYG(J)—4—25/120 | 25 | 120 | 0.71 | 0.725 |
5 | QYG(J)—4—35/140 | 35 | 140 | 0.51 | 0.526 |
6 | QYG(J)—4—50/170 | 50 | 170 | 0.36 | 0.385 |
7 | QYG(J)—4—70/210 | 70 | 210 | 0.26 | 0.287 |
8 | QYG(J)—4—95/270 | 95 | 270 | 0.21 | 0.225 |
9 | QYG(J)—6—10/50 | 10 | 50 | 1.8 | 1.91 |
10 | QYG(J)—6—35/140 | 35 | 140 | 0.551 | 0.56 |
11 | QYG(J)—6—50/170 | 50 | 170 | 0.361 | 0.385 |
12 | QYG(J)—7—10/50 | 10 | 50 | 1.8 | 1.91 |
13 | QYG(J)—7—16/80 | 16 | 80 | 0.937 | 0.945 |
14 | QYG(J)—7—25/125 | 25 | 125 | 0.714 | 0.721 |
15 | QYG(J)—7—35/140 | 35 | 140 | 0.514 | 0.56 |
16 | QYG(J)—8—10/50 | 10 | 50 | 1.8 | 1.91 |


